Справочник металлопроката. Расчет объема и веса металлопроката. Таблица теоретических весов металлопроката. Раздел в стадии постоянного обновления. Если вы не нашли нужной вам информации - напишите нам на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| -------------------------------------------- ТРУБА Э/СВ -------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| размер | вес м.п. | |
| 15х2,8 | 1,28 | |
| 20х2,8 | 1,66 | |
| 20х3,2 | 1,86 | |
| 25х3,2 | 2,39 | |
| 32х3,2 | 3,09 | |
| 40х3,5 | 3,84 | |
| 50х3,5 | 4,01 | |
| 57х3,5 | 4,62 | |
| 76х3,5 | 6,26 | |
| 89х3,5 | 7,38 | |
| 108х4,0 | 10,26 | |
| 133х4,5 | 14,26 | |
| 159х4,5 | 17,15 | |
| 219х6,0 | 31,52 | |
| 245х8,0 | 46,76 | |
| 273х6,0 | 52,28 | |
| 325х10,0 | 77,68 | |
| 426х10,0 | 102,60 | |
| 530х10,0 | 128,20 | |
| 630х10,0 | 152,90 | |
| 720х10,0 | 175,10 | |
| 820х10,0 | 199,80 | |
| 1020х10,0 | 249,10 | |
| 1220х10,0 | 298,4 | |
| -------------------------------------------- ТРУБА ПРОФ -------------------------------------------- | ||
| размер | вес м.п. | |
| 20х20х1,5 | 0,84 | |
| 20х20х2,0 | 1,08 | |
| 25х25х2,0 | 1,40 | |
| 40х20х2,0 | 1,75 | |
| 40х25х2,0 | 1,91 | |
| 40х40х2,0 | 2,39 | |
| 50х25х2,0 | 2,23 | |
| 50х50х2,0 | 3,10 | |
| 60х40х2,0 | 3,02 | |
| 60х60х2,0 | 3,64 | |
| 80х80х3,0 | 7,30 | |
| 100х100х4 | 12,09 | |
| ---------------------------------------------------- ЛИСТ ---------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| размер | вес м.п. | |
| 0,5 | 3,93 | |
| 0,55 | 4,32 | |
| 0,7 | 5,50 | |
| 0,8 | 6,28 | |
| 0,9 | 7,06 | |
| 1 | 7,85 | |
| 1,2 | 9,42 | |
| 1,5 | 11,77 | |
| 2 | 15,70 | |
| 2,5 | 19,62 | |
| 3 | 23,55 | |
| 4 | 31,40 | |
| 5 | 39,25 | |
| 6 | 47,10 | |
| 7 | 54,95 | |
| 8 | 62,80 | |
| 9 | 70,65 | |
| 10 | 78,50 | |
| 12 | 94,20 | |
| 14 | 109,90 | |
| 16 | 125,60 | |
| 18 | 141,30 | |
| 20 | 157,00 | |
| 25 | 196,25 | |
| 30 | 235,50 | |
| 40 | 314,00 | |
| 50 | 392,50 | |
| 60 | 471,00 | |
| ------------------------------ ПРОВОЛОКА (Вес 1 погонного метра) ------------------------------ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИАМЕТР | ф2мм | ф2,5мм | ф3мм | ф4мм | ф5мм | |||||||||||||||
| МАРКА | В-1 | В-1 | В-1, Вр-1 | В-1, Вр-1 | А 240 | |||||||||||||||
| Удельный вес, кг | 0,024492 | 0,038268 | 0,055107 | 0,097968 | 0,153075 | |||||||||||||||
| --------------------------------------------- Балка двутавр --------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| размер | вес м.п. | |
| 10 | 9,46 | |
| 10Б1 | 8,10 | |
| 12 | 11,50 | |
| 12Б1 | 8,7 | |
| 14 | 13,70 | |
| 14Б1 | 10,5 | |
| 16 | 15,90 | |
| 16Б1 | 12,7 | |
| 18 | 18,40 | |
| 18Б1 | 15,4 | |
| 20 | 21,00 | |
| 22 | 24,00 | |
| 24 | 27,30 | |
| 27 | 31,50 | |
| 30 | 36,50 | |
| 36 | 48,60 | |
| 40 | 57,00 | |
| 50 | 78,64 | |
| 55 | 92,66 | |
| 60 | 108,00 | |
| ------------------------------------------------- ШВЕЛЛЕР ------------------------------------------------- | ||
| размер | вес м.п. | |
| 5 | 4,84 | |
| 6,5 | 5,9 | |
| 8 | 7,05 | |
| 10 | 8,59 | |
| 12 | 10,40 | |
| 14 | 12,30 | |
| 16 | 14,20 | |
| 18 | 16,30 | |
| 20 | 18,40 | |
| 22 | 21,00 | |
| 24 | 24,00 | |
| 27 | 27,70 | |
| 30 | 31,80 | |
| 40 | 48,30 | |
| -------------------------------------------------- ПОЛОСА -------------------------------------------------- | ||
| размер | вес м.п. | |
| 20х4 | 0,63 | |
| 25х4 | 0,78 | |
| 30х4 | 0,94 | |
| 40х4 | 1,26 | |
| 50х5 | 1,96 | |
| 100х10 | 7,85 | |
| ------------------------------------------- КРУГ(АТРМАТУРА) ------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| размер | вес м.п. | размер | вес м.п. |
| 2,5 | 0,038 | 100 | 61,65 |
| 3 | 0,055 | 105 | 67,970 |
| 4 | 0,097 | 110 | 74,600 |
| 5 | 0,154 | 115 | 81,540 |
| 5,5 | 0,186 | 120 | 88,780 |
| 6 | 0,222 | 125 | 96,330 |
| 6,3 | 0,245 | 130 | 104,200 |
| 6,5 | 0,26 | 135 | 112,310 |
| 7 | 0,302 | 140 | 120,780 |
| 8 | 0,395 | 145 | 129,560 |
| 9 | 0,499 | 150 | 138,650 |
| 10 | 0,616 | 155 | 148,050 |
| 12 | 0,888 | 160 | 157,750 |
| 14 | 1,21 | 165 | 167,770 |
| 16 | 1,58 | 170 | 178,090 |
| 18 | 2,00 | 175 | 188,720 |
| 20 | 2,47 | 180 | 199,660 |
| 22 | 2,98 | 185 | 210,900 |
| 24 | 3,55 | 190 | 222,460 |
| 25 | 3,85 | 195 | 234,320 |
| 26 | 4,17 | 200 | 246,490 |
| 28 | 4,83 | 205 | 258,970 |
| 30 | 5,55 | 210 | 271,760 |
| 32 | 6,31 | 215 | 284,850 |
| 34 | 7,13 | 220 | 298,250 |
| 36 | 7,99 | 225 | 311,960 |
| 38 | 8,90 | 230 | 325,980 |
| 40 | 9,86 | 235 | 340,310 |
| 42 | 10,88 | 240 | 354,950 |
| 45 | 12,48 | 245 | 369,890 |
| 50 | 15,42 | 250 | 385,140 |
| 56 | 19,35 | 255 | 407,000 |
| 58 | 20,74 | 260 | 416,570 |
| 60 | 22,19 | 270 | 449,230 |
| 65 | 26,05 | 275 | 466,020 |
| 70 | 30,21 | 280 | 483,120 |
| 75 | 34,68 | ||
| 80 | 39,46 | ||
| 85 | 44,54 | ||
| 90 | 49,94 | ||
| 95 | 55,64 | ||
| ------------------------------------------- УГОЛОК ------------------------------------------- | |
|---|---|
| размер | вес м.п. |
| 20х4 | 1,15 |
| 25х4 | 1,46 |
| 32х4 | 1,91 |
| 35х4 | 2,12 |
| 40х4 | 2,42 |
| 40х5 | 2,97 |
| 45х4 | 2,73 |
| 45х5 | 3,37 |
| 50х4 | 3,05 |
| 50х5 | 3,77 |
| 50х6 | 4,47 |
| 63х5 | 5,72 |
| 70х6 | 6,39 |
| 70х7 | 7,39 |
| 70х8 | 8,37 |
| 75х5 | 5,8 |
| 75х7 | 7,96 |
| 75х8 | 9,02 |
| 80х6 | 7,36 |
| 80х7 | 8,51 |
| 90х6 | 8,33 |
| 90х7 | 9,64 |
| 90х8 | 10,9 |
| 100х7 | 10,8 |
| 100х8 | 12,2 |
| 100х10 | 15,1 |
| 110х7 | 11,9 |
| 110х8 | 13,5 |
| 125х8 | 15,5 |
| 125х9 | 17,3 |
| 125х10 | 19,1 |
| 140х10 | 21,5 |
| 160х10 | 24,7 |
| 160х12 | 29,4 |
Наш ассортимент и каталог говорят сами за себя - металлопрокат дешевый, качественный, поставка происходит точно в срок.
Если вы готовы к сотрудничеству и нашли интересующую вас продукцию на страницах нашего сайта - мы найдем общий язык и построим взаимовыгодные деловые отношения.